Bagi Anda yang berminat untuk memiliki Honda Jazz, ada baiknya membaca tabel Spesifikasi berikut. Gambar di bawah ini menunjukan spesifikasi Mesin, Ukuran, Transmisi, Suspensi, Rem, Ban, Exterior, Interior, Fitur Keselamatan, Fitur Keamanan Honda Jazz
MESIN | All New Jazz | All New Jazz RS |
MT | AT | MT | AT |
Tipe | 1,5 L SOHC, 4 silinder segaris,16 katup i-VTEC + DBW + Torque Boost Resonator |
Sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah(mm) | 73 x 89,4 |
Isi Silinder (cc) | 1497 |
Perbandingan kompresi | 10,4 : 1 |
Daya maksimum KW(ps) / rpm | 88(120) / 6.600 |
Momen puntir maksimum Kg-m(Nm) / rpm | 14,8(145) / 4.800 |
DIMENSI / UKURAN |
Panjang x lebar x tinggi(mm) | 3.900 x 1.695 x 1.525 | 3.920 x 1.695 x 1.525 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2.500 |
Jarak pijak depan/belakang (mm) | 1.490 / 1.475 | 1.475 / 1.460 |
Radius putar (meter) | 4,7 | 4,9 |
Kapasitas tangki (liter) | 42 |
TRANSMISI |
Transmisi | 5 speed |
Perbandingan gigi 1st | 3,461 | 2,995 | 3,461 | 2,995 |
Perbandingan gigi 2nd | 1,869 | 1,678 | 1,869 | 1,678 |
Perbandingan gigi 3rd | 1,303 | 1,066 | 1,303 | 1,066 |
Perbandingan gigi 4th | 1,054 | 0,760 | 1,054 | 0,760 |
Perbandingan gigi 5th | 0,853 | 0,551 | 0,853 | 0,551 |
Perbandingan gigi Reverse | 3,307 | 1,956 | 3,307 | 1,956 |
Perbandingan gigi Final Gear | 4,294 | 4,562 | 4,294 | 4,562 |
Grade Logic Control | - | • | - | • |
Active Torque Converter Lock Up | - | • | - | • |
Shift Hold System | - | • | - | • |
SISTEM KEMUDI |
Sistem | Rack & pinion with Electric Power steering (EPS) |
Paddle Shift | - | - | • |
Tilt & Telescopic Steering Wheel | • |
SISTEM SUSPENSI |
Depan | McPherson Strut |
Belakang | H-Shape Torsion Beam |
SISTEM REM |
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Disc |
ABS, EBD & BA | ABS |
BAN |
Ban | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 |
Roda | alloy 15′ x 5 1/2J | alloy 16′ x 6J |
EKSTERIOR |
Exhaust Pipe Finisher | - | • |
High Mount Stop Lamp | • |
Door Mirror with Turning Signal | - | • |
INTERIOR |
Audio | Double Din Single Disc MP#/WMA/AAC + USB + AUX input | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA/WAV + USB + AUX input |
Multi Information LCD Display (MIL) | • |
Footrest | - | • | - | • |
Power Door Mirror | • |
Retractable Door Mirror | - | • |
Power Outlet | • |
Sunvisor with vanity mirror (front passenger seat) | • |
Double Glove Box | • |
Green Glass | • |
Front Armrest | - | - | • |
Integrated Rear Headrest | • |
Front & Rear Seat Reclining | • |
Convenient Hook | • |
Under Seat Box | • |
ULTRA Seat | • |
Trunk capacity (VDA) liter | 384 L / 1321 L |
FITUR KESELAMATAN |
Pedestrian Protection | • |
Side Impact Beam | • |
Dual SRS Airbag | - | • |
Sabuk Pengaman Depan | 3 Point ELR x 2 |
Sabuk Pengaman Belakang | 3 Point ELR x 2 + 2 Point ELR x 1 |
Pretensioner & Load Limiter | - | • |
Neck shock Mitigation Seat | • |
FITUR KEAMANAN |
Wave Key | • |
Keyless entry | - | • |
Immobilizer | • |
|
0 komentar:
Posting Komentar